|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| pixel pitch: | 5.95mm | Pixel Density/㎡: | 28.224 pontos |
|---|---|---|---|
| Configuração do diodo emissor de luz: | 1R1G1B 2727 | Tamanho do módulo: | 250mm * 250mm |
| Dimensão do painel (WxHxD): | alumínio de fundição de 500*1000*75mm | Peso do painel: | 13 kg |
| Taxa de atualização: | 2880Hz | Brilho: | ≥6000cd/㎡ |
| Realçar: | exibição de vídeo levou ao ar livre,Todas as cores ao ar livre levaram Display |
||
O arrendamento impermeável exterior do fundo de fase de P5.95 500X1000mm conduziu o arco interno da tela de exposição 10 graus e o arco exterior 5 graus
Parâmetro
| Número de modelo | OES5 |
| Passo do pixel | 5.95mm |
| Pixel Density/㎡ | 28.224 pontos |
| Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B 2727 |
| Tamanho do módulo | 250mm * 250mm |
| Definição do módulo | 42 * 42 pontos |
| Dimensão do painel (WxHxD) | 500*1000*75mm (19,69" *39.38 '' *2.95”) |
| Definição do painel | 84 * 168 pontos |
| Peso do painel | 13 quilogramas |
| Conduzindo o modo | 1/16 |
| Refresque a taxa | 2880Hz |
| Brilho | ≥6000cd/㎡ |
| Consumo de potência | Avg: 210 com o painel Máximo: 600 W/Panel |
| Grayscale | nível 65.536 |
| Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° |
| Tempo | 100.000 horas no brilho de 50% |
| Temperatura de funcionamento | -40℃~ +60℃ |
| Avaliação do IP | IP65 |
| Sistema de controlo | Novastar/Linsn |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-755-29469120