![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | 3,91 milímetros | Tipo de LED: | SMD2020 [preto] |
---|---|---|---|
Brilho: | ≥ 1200 cd/㎡ | Taxa de atualização: | ≥ 1920Hz |
Tamanho do gabinete: | 500*500*80mm | Materiais: | Alumínio de fundição |
peso do armário: | 8 kg | ||
Destacar: | arrendamento exterior exposição conduzida,exibição de vídeo levou ao ar livre |
Exposição de diodo emissor de luz interna do arrendamento, tela do diodo emissor de luz da fase, parede video para a fase, concerto
Por que escolha a exposição de diodo emissor de luz interna do arrendamento da série da época?
A série-Eu da época é uma exposição conduzida da fase os eventos alugados profissionais de alta qualidade, com o X.500 somente 500 milímetro, 8Kg/Panel do tamanho de armário fá-lo portátil. Estrutura de alumínio de fundição como o armário que forma a ajuda para conseguir uma elevada precisão. O projeto rápido do fechamento permite-nos de fazer a instalação rápida e de desmontá-la. Além disso, séries-Eu da época com commonatly projeto do módulo do passo diferente do pixel eable nós para substituir e não o precisar de comprar um armário novo, que possa ser poupança de despesas.
Como fazer a manutenção?
O arrendamento interno da época a mais atrasada conduziu a exposição com projeto humanizado na estrutura do serviço. Com a ferramenta dianteira do serviço, você pode fazer o youself de substituição facilmente, para não precisar de preocupar a gota do módulo e para não quebrar.
Tecnologia de núcleo e vantagens de séries-Eu da época
Geralmente, um mais alto refresca a taxa (≥800Hz) é exigido para eventos do espetáculo ao vivo, e a escala cinzenta precisará 10Bit ou acima. Igualmente uma relação de um contraste mais alto será útil conseguir imagens da melhor qualidade.
1. Melhore a relação do contraste
Diodo emissor de luz do preto da boa qualidade adotado no projeto das séries-Eu da época que pode abtain uma relação do contraste alto e uma boa uniformidade
2. Motorista de alta qualidade IC e solução de controle
Como ao elimate Ghost e à linha brilhante fenômeno, motorista de alta qualidade IC do tipo com a ajuda da função de Anti-Ghost que reduz sua preocupação. E o ≥ 1920Hz refresca a taxa na solução permite-nos de fazer o espetáculo ao vivo sem ondinha da água e o fenômeno do mosaico, as imagens animados vivos e os vídeos trazem-nos uma festa do olho; Além disso, as séries da época com a solução de controle a mais atrasada apoiam a correção do brilho do pixel-pixel e o ajuste da escala cinzenta.
3. Calibração e testes brancos do brilho do equilíbrio
Aplicação de séries-Eu da época
Devido a sua qualidade excelente da exposição, o corpo magro e claro, exposições de diodo emissor de luz alugados da série da época é amplamente utilizado em eventos alugados da fase, em exposições, em Car Show, em shopping, em canal de televisão, em barra, em apresentações, em casamentos, etc.
Séries-Eu da época | Modelo | ||||||||
Artigo | ES-3 | ES-4 | ES-5 | ES-6 | |||||
Passo do pixel | 3,91 | 4,81 | 5,68 | 6,25 | |||||
Tipo do diodo emissor de luz | Preto SMD2020 (1R1G1B) | Preto SMD2020 (1R1G1B) |
SMD3528 (1R1G1B) |
SMD3528 |
|||||
Tamanho do módulo | 250 milímetros *250 milímetro | 250 milímetros *250 milímetro | 250 milímetros *250 milímetro | 250 milímetros *250 milímetro | |||||
Densidade do pixel | 65536pixels/㎡ | 43264 pixels/㎡ | 30976 pixels/㎡ | 25600 pixels/㎡ | |||||
Refresque a taxa | ≥1920HZ | ||||||||
Nível cinzento | Bocado 16 | ||||||||
Brilho | ≥1200 cd/㎡ | ≥1200 cd/㎡ | ≥1200 cd/㎡ | ≥1500 cd/㎡ | |||||
Conduzindo o método | 1/16 | 1/13 | 1/11 | 1/10 | |||||
Ângulo de visão | H: 140°, V: 140° | ||||||||
Definição do painel | Pontos 128*128 | Pontos 104*104 | Pontos 88*88 | Pontos 80*80 | |||||
Material | Alumínio de fundição | ||||||||
Tamanho do painel | 500 milímetros *500 milímetro *80mm | ||||||||
Peso do painel | 8Kg/Panel | ||||||||
Avaliação do IP | IP31 | ||||||||
Consumo de Avg.Power | 70 W/Panel | 70 W/Panel | 70 W/Panel | 70 W/Panel | |||||
Sistema de controlo | LINSN & NOVASTAR & DBSTAR | ||||||||
Sistema da operação | Windows98/me/2000 NT/XP/Win7 | ||||||||
Temperatura-funcionamento | -20℃~60℃ | ||||||||
Umidade-funcionamento | 10% ~ RH de 90% | ||||||||
Tensão de entrada | 110 ~ 220 VAC, 50~60HZ | ||||||||
Taxa do defeito | ≤0.0001 | ||||||||
Período de MTBF/Life | 35.000 horas 100.000 horas | ||||||||
Certificação | CCC, CE, RoHs, ETL, FCC |
Pessoa de Contato: Mr.