|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Dimensão do painel: | 500*1000mm | Peso do painel: | 15 KG |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo: | 250*250mm | Chip LED Tube: | cores |
| Configuração do diodo emissor de luz: | RGB SMD2727 | Uso: | Exterior |
| Avaliação do IP: | IP65/IP54 | Garantia: | 2 anos |
| Realçar: | arrendamento exterior exposição conduzida,exibição de vídeo levou ao ar livre |
||
Grandes internos máximos conduzidos exteriores da placa de exposição P4.81 e formam arcos para fora 10 graus
Vantagens do produto
As séries da época fornecem uma solução excelente ao cliente alugado devido a sua forma de pouco peso e magro construída. A instalação rápida e simples salvar não somente o tempo de instalação mas igualmente a poupança de despesas labour. Seu desempenho perfeito na qualidade vívida traz absolutamente sentimentos visuais surpreendentes às audiências. Além disso, os agradecimentos a seu projeto interno e exterior com multi passos do pixel ajudam a conseguir uma escala de aplicação mais larga.
Características principais
1. Rapidamente - set-up & desmonte
2.Ultrathin com espessura 75mm
brilho 3.High sobre 6000nts
4.Good waterproof a função com avaliação IP65
nenhum fã 5.Silent projeta com consumo da baixa potência
Especificações técnicas
| Número de modelo | OES4 |
| Passo do pixel | 4.81mm |
| Pixel Density/㎡ | 43.264 pontos |
| Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B 2727 |
| Tamanho do módulo | 250mm * 250mm |
| Definição do módulo | 52 * 52 pontos |
| Dimensão do painel (WxHxD) | 500*1000*75mm (19,69" *39.38 '' *2.95”) |
| Definição do painel | 104 * 208 pontos |
| Peso do painel | 15Kg |
| Conduzindo o modo | 1/13 |
| Refresque a taxa | 2880Hz |
| Brilho | ≥6000cd/㎡ |
| Consumo de potência | Avg: 210 com o painel Máximo: 600 W/Panel |
| Grayscale | nível 65.536 |
| Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° |
| Tempo | 100.000 horas no brilho de 50% |
| Temperatura de funcionamento | -40℃~ +60℃ |
| Avaliação do IP | IP65 |
| Sistema de controlo | Novastar/Linsn |
Imagem do produto
Termine a vista
![]()
Consideração como os 500*1000mm armário, nós desin o arco 10degree, ele somos mais convenientes de instalar.
![]()
Referência do projeto
![]()
Pacote & transporte
Considerando que o projeto e o peso do armário, nós o recomendam a embalagem do flightcase tal como a seguinte imagem. Esta é nossa própria embalagem usada na mostra 2016 de LDI para sua referência. Você pode ter seu próprio logotipo.
![]()
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-755-29469120