![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | 4.81mm | Pixel Density/㎡: | 43.264 pontos |
---|---|---|---|
Configuração do diodo emissor de luz: | 1R1G1B 2727 | Tamanho do módulo: | 250mm * 250mm |
Dimensão do painel (WxHxD): | alumínio de fundição de 500*1000*75mm | Peso do painel: | 13 QUILOGRAMAS |
Taxa de atualização: | 2880Hz | Brilho: | ≥5500cd/㎡ |
Realçar: | arrendamento exterior exposição conduzida,Todas as cores ao ar livre levaram Display |
O arco interno alugado conduzido impermeável da tela do fundo de fase de P4.81 500X1000mm e forma arcos para fora 10 graus
Parâmetro
Número de modelo | OES4/OFS4 |
Passo do pixel | 4.81mm |
Pixel Density/㎡ | 43.264 pontos |
Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B 2727 |
Tamanho do módulo | 250mm * 250mm |
Definição do módulo | 52 * 52 pontos |
Dimensão do painel (WxHxD) | 500*1000*75mm (19,69" *39.38 '' *2.95”) |
Definição do painel | 104 * 208 pontos |
Peso do painel | 13 quilogramas |
Conduzindo o modo | 1/16 |
Refresque a taxa | 2880Hz |
Brilho | ≥5500cd/㎡ |
Consumo de potência | Avg: 210 com o painel Máximo: 600 W/Panel |
Grayscale | nível 65.536 |
Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° |
Tempo | 100.000 horas no brilho de 50% |
Temperatura de funcionamento | -40℃~ +60℃ |
Avaliação do IP | IP65 |
Sistema de controlo | Novastar/Linsn |
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-755-29469120