![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | 10,4 milímetros | Densidade dos pixels: | 9.216 pixéis /sq.m |
---|---|---|---|
Tipo de LED: | SMD3535 | Configuração do diodo emissor de luz: | 1R1G1B |
Taxa de atualização: | 1.920 hertz | Conduzindo IC: | MBI 5124 |
Ângulo de visão: | 140°/140° | Dimensão do módulo: | 500mm x 83,3 milímetros |
Tamanho do gabinete: | 500mm x 500mm | Brilho: | 5.500 CD/sq.m |
Materiais: | Alumínio | Chip de LED: | Epistar |
Maneira da varredura: | 1/4 | Escala cinzenta: | bocado 16 |
Avaliação do IP: | IP65 | Tempo: | 100.000 h |
Uso: | exposição conduzida exterior da cortina | peso do armário: | 8,5 quilogramas |
Realçar: | levou a tela cortina,exposição conduzida exterior da cortina |
Exposição de diodo emissor de luz flexível da cortina P10.4, cortina video conduzida transparente eletrônica
De pouco peso e dilua, transparência, e o usuário pode fazer toda a tela de exposição da grande área com os módulos necessários da unidade.
1. Características chaves & vantagens
1. projeto transparente do estilo com transparência de 18- 35%;
2. Forma da curva com ajuste do ângulo de -15°~ +15°curve;
3. Indicadores do poder e do sinal fora da tampa
faça a inspeção mais facilmente;
4. IP65 waterproof o padrão, podem ser usados em todos os tipos de circunstâncias exteriores;
5 . Refrigerar natural com estrutura transparente.
2. Estrutura transparente nos detalhes
3. Parâmetros técnicos de WS 10,4
Modelo não. | WS-10.4 |
Passo de Pixcel | 10,4 milímetros |
Densidade /sq.m do pixel | 9.216 pixéis |
Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B SMD 3535 |
Tamanho do módulo | 500 x 83,3 milímetros |
Tamanho de armário | 500 X.500 milímetro |
Definição do painel | 48 x 48 pontos |
Maneira da varredura | 1/2 |
Nível cinzento | bocado 16 |
Ângulo de visão | H: ° 140; V: ° 140 |
Refresque a taxa | 1.920 hertz |
Peso do painel | 8,5 quilogramas |
Brigtness | 5.500 CD/sq.m |
Consumo de potência máximo | 120 W/Panel |
Avg. consumo de potência | 40 com o painel |
Tensão de entrada | C.A. 110-220 V (+ 5%) |
Taxa de quadros | 50-60 hertz |
Taxa cega do ponto | ≤ 0,01% |
Sistema de controlo | Novastar/Linsn |
Avaliação do IP | IP65 |
Sistema da operação | Windows/mim/XP/200NT |
Umidade de trabalho | 10-90% RH |
Temperatura de trabalho | -20℃ -℃ 60 |
MTBF | 35.000 h |
Vida | 100.000 h |
4. Envolvido por lãs da pérola embalou então no caso da madeira compensada.
5. aplicação
A série WS-10.4 do vento é amplamente utilizada para a campanha publicitária nos meios de comunicação exterior (plaza, o shopping culturais, etc…)
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-755-29469120