![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
LED: | 2727 | Chip de LED: | Epistar |
---|---|---|---|
IC: | MBI5124 | Conduzindo o modo: | 1/4 |
Taxa de atualização: | ≥2880Hz | Brilho: | ≥6500cd/㎡ |
PCB: | 4 camadas | Logo: | Cópia de seda no armário para livre |
Material do armário: | Aço/Alu | Tamanho do módulo: | 320x320 milímetro |
Realçar: | vídeo RGB levado,Outdoor LED Screen Display |
Da exposição orientado para o serviço virtual da parte dianteira do pixel de P6.67 P8 P10 P16 P20 manutenção rápida exterior
Um módulo dianteiro pode ser instalado para salvar custos, desde que não pede o espaço da manutenção, construção de aço pode ser muito pequeno. Se a tela é montada em uma parede, o serviço dianteiro será a solução perfeita.
A solução dianteira do serviço de Newstar que inclui SMD P6.67, P8, P10 e MERGULHO P10, P16 e P20. Os 6.67mm era projeto para assegurar a visão perfeita quando tamanho da tela pena pequena a 2m x a 2m.
A especificação
Passo do pixel | 6.67mm | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm |
Pixel density/㎡ | 22.477 pontos | 15.625 pontos | 10.000 pontos | 3906 pontos | |
Configuração do diodo emissor de luz | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 2R1G1B | DIP346 2R1G1B |
Microplaqueta do diodo emissor de luz | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
Pacote do diodo emissor de luz | Nationstar | Nationstar | Nationstar | Amplight | Amplight |
Tamanho do módulo | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm |
Definição do módulo | pontos 48x48 | pontos 40x40 | pontos 32x32 | pontos 20x20 | pontos 16x16 |
Material do armário | Aço/Alu | Aço/Alu | Aço/Alu | Aço/Alu | Aço/Alu |
Conduzindo o modo | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |
Conduzindo IC | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
Refresque a taxa | ≥2880 hertz | ≥2880 hertz | ≥2880 hertz | ≥2880 hertz | ≥2880 hertz |
Brilho | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ |
PWB | 4 camadas | 4 camadas | 4 camadas | 4 camadas | 4 camadas |
Nível cinzento | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões |
Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 120°/65° | 120°/65° |
Tem de funcionamento | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° |
Avaliação do IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Sistema de controlo | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
Tempo | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
A tela orientado para o serviço dianteira pode substituir os módulos, fonte de alimentação e recebendo cartões da parte dianteira, você precisa somente de afrouxar e firmemente dois parafusos para cada módulo, ganhando o tempo da manutenção de 70%.
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-755-29469120