|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | Ferro | pixel pitch: | 10 milímetros |
|---|---|---|---|
| Configuração do diodo emissor de luz: | 1R1G1B SMD 3535 | Tamanho do gabinete: | 960X960mm |
| Densidade dos pixels: | 10000pixels/sq.m | Brilho: | ≥6500 cd/㎡ |
| Realçar: | sinais de propaganda conduzidos exteriores,Tela de LED de publicidade ao ar livre |
||
Aplicação e casos
A exposição de diodo emissor de luz P10 exterior de SMD é amplamente utilizada no lado do aeroporto, da estação, da estrada, no centro do shopping como uma propaganda alta do efficience e na maneira da promoção.
Parâmetro
| Número de modelo | NS-OR-DS-P10 |
| Passo do pixel | 10mm |
| Pixel Density/㎡ | 10.000 pontos |
| Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B SMD 3535 |
| Tamanho do módulo | 320mm*160mm |
| Definição do módulo | pontos 32*16 |
| Dimensão do painel (WxHxD) | 960mm*960mm |
| Definição do painel | 96*96 |
| Distância de visão mínima | 10m |
| Conduzindo o modo | 1/2 |
| Refresque a taxa | ≥ 1200 hertz |
| Brilho | ≥6500 cd/㎡ |
| Consumo de potência | Avg: 350 W/Panel |
| Nível cinzento (cores) | 16,7 milhões |
| Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° |
| Tempo | 100.000 horas no brilho de 50% |
| Temperatura de funcionamento | -20℃~ +60℃ |
| Avaliação do IP | IP65 |
| Sistema de controlo | Novastar/Linsn |
![]()
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-755-29469120