![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do painel: | Ferro | pixel pitch: | 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm |
---|---|---|---|
Tipo de LED: | SMD interno | Brilho: | ≥ 1500 cd/㎡ |
Realçar: | anunciando telas conduzidas,Tela de Led indoor |
Parâmetro
Número de modelo | NS-IR-DS-P2.5 | NS-IR-DS-P3 | NS-IR-DS-P4 | NS-IR-DS-P5 |
Passo do pixel | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm |
Pixel Density/㎡ | 160000dot | 111111 pontos | 62.500 pontos | 40.000 pontos |
Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 3528 |
Tamanho do módulo | 160mm*160mm | 192mm*192mm | 128mm*128mm | 160mm*160mm |
Definição do módulo | pontos 64*64 | pontos 64*64 | pontos 32*32 | pontos 32*32 |
Dimensão do painel (WxHxD) | 480mm*480mm | 768mm*576mm | 640mm*512mm | 800mm*640mm |
Definição do painel | pontos 192*192 | pontos 256*192 | pontos 160*128 | pontos 160*128 |
Distância de visão mínima | 2m | 2m | 3m | 4m |
Conduzindo o modo | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
Refresque a taxa | ≥ 1000 hertz | ≥ 1000 hertz | ≥ 1000 hertz | ≥ 1000 hertz |
Brilho | ≥ 1500 cd/㎡ | ≥ 1500 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
Consumo de potência | Avg: 300 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 150 W/Panel | Avg: 150 W/Panel |
Nível cinzento (cores) | 16,7 milhões | |||
Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° | |||
Tempo | 100.000 horas | |||
Temperatura de funcionamento | -20℃~ +60℃ | |||
Avaliação do IP | IP3X | |||
Sistema de controlo | Novastar/Linsn |
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-755-29469120