![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do painel: | de alumínio morre carcaça | pixel pitch: | 3 milímetros |
---|---|---|---|
Tipo de LED: | SMD 2020 | Tamanho do módulo: | 192 x 192mm |
Tamanho do gabinete: | 576×576x83mm | Brilho: | lêndeas ≥1500 |
Realçar: | anunciando telas conduzidas,Tela de Led indoor |
O serviço P3 dianteiro interno fixou a exposição pequena de alta resolução da propaganda do diodo emissor de luz do passo do pixel da cor completa
Parâmetro | Valor | Unidade |
Passo do pixel | 3 | milímetro |
Configuração do pixel | R, G, B 3in1 | |
Tipo de SMD | 2020 | — |
Pixéis por sq.m. | 111.111 | ponto |
Tamanho do módulo | 192 x 192 | milímetro |
Definição do módulo | 64 x 64 | ponto |
Tamanho de armário (W×H×D) | 576×576x83 | milímetro |
Definição do armário | 192 x 192 | ponto |
Pixéis pelo armário | 36.864 | ponto |
Área do armário | 0,3318 | sq.m. |
Material do armário | Morre o alumínio de carcaça | — |
Peso do armário | 10 | quilograma |
Brilho | ≥1500 | lêndeas |
Ângulo-h da visão | 140 (+70/-70) | grau. |
Ângulo-v da visão | 140 (+70/-70) | grau. |
Proteção do ingresso | uso interno | — |
Distância de visão mínima | 3 | m |
Escala cinzenta | 65536 | nível |
Controle de brilho | 256 | nível |
Refresque a frequência | >3000 | Hertz |
Conduzindo o modo | 1/16scan | — |
Tensão de entrada (C.A.) | 100 ~ 240 | V |
Frequência do poder de entrada | 50 ou 60 | Hertz |
Consumo de potência por sq.m. (máximo/avg) | 900/300 | W |
Taxa de ponto cego | <1/10000 | — |
Vida no brilho de 50% | 100000 | Hora |
Temperatura de funcionamento | – 25~﹢40 | ℃ |
Umidade de funcionamento | 10% ~ 90% | — |
Formato da entrada de sinal (com processador video) |
Avoirdupois, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
— |
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-755-29469120