|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| pixel pitch: | 6,67 MILÍMETROS | LED: | 3535 |
|---|---|---|---|
| Chip de LED: | Epistar | IC: | MBI5124 |
| Conduzindo o modo: | 1/6 | Taxa de atualização: | ≥2880Hz |
| Brilho: | ≥7000cd/㎡ | PCB: | 4 camadas |
| Logo: | Cópia de seda no armário para livre | Material do armário: | Morre a carcaça Alu |
| Tamanho do módulo: | 320x160mm | Tamanho do gabinete: | 640x640mm |
| Armário nanowatt: | 13 kg | ||
| Realçar: | publicidade billboard digital,sinais de propaganda conduzidos exteriores |
||
Exposição de diodo emissor de luz alugado estabelecida 6.67mm rápida exterior do monitor 640x640 milímetro IP65 do diodo emissor de luz
Com a competição da melhor precisão e da tecnologia de solda, a série de KingKong transformou-se o produto superior de Newstar para o painel exterior do diodo emissor de luz do arrendamento.
Newstar desenvolve sinais do diodo emissor de luz da série de KingKong desde 2008, por altamente gapless, sem emenda e mascara a regularidade, a pena pequena da precisão máxima video da cara da parede a 0.05mm, as saídas de vídeo melhorará do que alternativas.
Com armário de 640x640mm, a parede do diodo emissor de luz de KingKong forneceu 6.67mm, 8mm e 10mm para dar a clientes as melhores opções do passo.
A especificação
| Passo do pixel | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Pixel density/㎡ | 22.477 pontos | 15.625 pontos | 10.000 pontos |
| Configuração do diodo emissor de luz | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Microplaqueta do diodo emissor de luz | Epistar | Epistar | Epistar |
| Pacote do diodo emissor de luz | Kinglight | Kinglight | Kinglight |
| Tamanho do módulo | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm |
| Definição do módulo | pontos 48x24 | pontos 40x20 | pontos 32x16 |
| Tamanho de armário | 640x640mm | 640x640mm | 640x640mm |
| Definição do armário | pontos 96x96 | pontos 80x80 | pontos 64x64 |
| Armário nanowatt | 13KG | 13KG | 13KG |
| Material do armário | Morre o molde Alu | Morre o molde Alu | Morre o molde Alu |
| Distância de visão mínima | 6m | 8m | 10m |
| Conduzindo o modo | 1/6 | 1/5 | 1/4 |
| Conduzindo IC | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
| Refresque a taxa | ≥2880 hertz | ≥2880 hertz | ≥2880 hertz |
| Brilho | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ |
| Poder/armário de Avg | 120 W | 110 W | 80 W |
| Poder máximo/armário | 370 W | 330 W | 250 W |
| PWB | 4 camadas | 4 camadas | 4 camadas |
| Nível cinzento | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões |
| Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Tem de funcionamento | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° |
| Avaliação do IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Sistema de controlo | Novastar | Novastar | Novastar |
| Tempo | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
O projeto o mais rápido do fechamento da parte superior e do lado, a montagem e desmontam ganharão muito mais tempo e trabalharão.
![]()
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-755-29469120