![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Alumínio de fundição | pixel pitch: | 4mm, 4.8mm, 5.33mm, 6mm |
---|---|---|---|
peso leve: | 9 kg | Tamanho do gabinete: | 576mm*576mm*83mm |
Tamanho do módulo: | 288mm * 288mm | Tipo de LED: | SMD interno |
Realçar: | o fundo de fase conduziu a tela,exibição de fase levado |
o diodo emissor de luz alugado da fase de 4.8MM SMD seleciona a taxa alta de Reftresh da definição alta
1.Lightweight somente 9Kg/Panel, portable, fáceis instalar & desmontar, projeto fanless e boa dissipação de calor facilitam eventos alugados.
.
tamanho 2.Panel: 576 x 576 x 85 milímetros. Estrutura de alumínio de fundição como o armário que forma a ajuda para conseguir uma dissipação de calor melhor e uma precisão de montagem excelente. Com os dois fechamentos rápidos e o um punho portátil em cada painel que nos permitem de fazer a instalação rápida e para desmontar, que é tempo e economia labor, faça seu trabalho facilmente.
Retire o núcleo da solução da técnica de série clara
1. Motorista de alta qualidade IC
Solução de alta qualidade de IC do motorista da série de MBI com a ajuda da função de Anti-Ghost que reduz sua preocupação. E o ≥ 1920Hz refresca a taxa permite-nos de fazer a transmissão viva, imagem animado vivo e os vídeos trazem-nos uma festa do olho;
efeito cinzento do ajuste 2.Low nivelado
Série clara com função cinzenta excelente do ajuste nivelado assegurando sua exigência no brilho e na uniformidade da cor.
Parâmetros
Número de modelo | LS4 | LS4.8 | LS5 | LS6 |
Passo do pixel | 4mm | 4.8mm | 5.33mm | 6mm |
Pixel Density/㎡ | 62.500 pontos | 63.264 pontos | 35.200 pontos | 27.777 pontos |
Configuração do diodo emissor de luz | SMD preto 2020 | SMD 3528 | SMD3528 | SMD 3528 |
Tamanho do módulo | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm |
Definição do módulo | pontos 72*72 | 60 pontos *60 | pontos 54*54 | pontos 48*48 |
Dimensão do painel (WxHxD) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3”) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3”) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3”) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3”) |
Definição do painel | pontos 144*144 | pontos 120*120 | pontos 108*108 | pontos 96*96 |
Peso do painel | 9 Quilograma (19,8 libras) | 9 Quilograma (19,8 libras) | 9 Quilograma (19,8 libras) | 9 Quilograma (19,8 libras) |
Conduzindo o modo | 1/18 | 1/15 | 1/9 | 1/8 |
Refresque a taxa | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz |
Brilho | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ |
Consumo de potência | Avg: 210W/Panel Máximo: 600W/Panel |
Avg: 105W/Panel Máximo: 300W/Panel |
Avg: 105W/Panel Máximo: 300W/Panel |
Avg: 105W/Panel máximo: 300W/Panel |
Grayscale | nível 65.536 | |||
Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° | |||
Tempo | 100.000 horas no brilho de 50% | |||
Temperatura de funcionamento | -40℃~ +60℃ | |||
Avaliação do IP | IP3X | |||
Sistema de controlo | Novastar/Linsn |
Estilo diferente para a opção
Há diversos estilos do armário com projeto diferente da cor da exposição conduzida arrendamento da série de Ligh para cumprir sua exigência.
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-755-29469120