![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho do módulo: | 288*144mm | Configuração do pixel: | SMD2121 |
---|---|---|---|
Peso: | 0,5 kg/pcs | Distância de visão mínima: | 5M |
Brilho: | 1500nit | Ingresso do IP: | IP3X |
Garantia: | 2 anos | Pacote: | Espuma branca |
Destacar: | sinais conduzidos flexíveis,ecrã led flexível |
a solução flexível interna da exposição de diodo emissor de luz do módulo macio de 4.5mm faz o anúncio proeminente
Características principais
1. Nossa exposição flexível é feita do diodo emissor de luz de alta qualidade do smd integrado em um módulo de borracha especial, mostrando uma imagem agradável e clara, apenas como uma tela video regular
2. Com uma taxa de refrescamento de mais do que 1920Hz, a imagem é cintilação-livre, apropriado para aplicações profissionais.
3. De pouco peso e pequeno no volume: o sqm 20 da exposição de diodo emissor de luz flexível macia pode ser embalado em um caso do voo, que salvar o dinheiro em taxas de envio.
4. A instalação rápida, fácil e não cara: 20 tomadas do sqm apenas precisam as meias horas, que é tempo e economia labor.
5. É flexível, fazendo o apropriado a todo o tipo de formas irregulares, tais como os círculos, as colunas, as elipses, os triângulos etc.
Imagem do produto
Dados técnicos
Parâmetro | Valor | |||||
Brilho | 1500 cd/㎡ | |||||
Ângulo de visão | 170 (+85/-85) graus horizontais. (+80/-80) grau Vertical160. | |||||
Distância de visão mínima | 5meters | |||||
Controle de brilho | nível 256 | |||||
Escala cinzenta | nível 65.536 | |||||
Refresque a frequência | >Hertz 1920 | |||||
Conduzindo o modo | 1/8 de varredura | |||||
Frequência do poder de entrada | 50 ou 60 Hertz | |||||
Tensão de entrada | 110 ~ 240 volts | |||||
Taxa de ponto cego | <1/10,000 | |||||
Vida no brilho de 50% | 100.000 horas | |||||
Proteção do ingresso | Uso interno | |||||
Temperatura de funcionamento | ℃ ~﹢50 do ﹣ 20 | |||||
Umidade de funcionamento | 10% ~ 90% | |||||
Controle a distância | Cabo CAT5: <100 m; Fibra do único modo: <10 quilômetro | |||||
Formato da entrada de sinal | Avoirdupois, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Sistema operacional | Windows (7/2000/XP/Vista) |
Aplicação
As exposições conduzidas flexíveis de Newstar são amplamente utilizadas no museu, na barra, nos eventos da exposição, no estúdio da tevê, no casino, no projeto da arquitetura, na mostra da fase, no shopping, na loja cometária, varejo etc. como uma janela para mostrar e na decoração artística.
Pessoa de Contato: Mr.