![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | 5mm, 6mm, 6.25mm, 8mm, 10mm | Tipo de LED: | SMD3535 |
---|---|---|---|
Material do painel: | Ferro | ||
Destacar: | caminhão conduzido móvel da tela,Exposição conduzida móbil do caminhão |
Parâmetro
Número de modelo | NS-OR-DS-P10 | NS-OR-DS-P8 | NS-OR-DS-P6.25 | NS-OR-DS-P6 | NS-OR-DS-P5 |
Passo do pixel | 10mm | 8mm | 6.25mm | 6mm | 5mm |
Pixel Density/㎡ | 10.000 pontos | 15.625 pontos | 25,600dots | 27.777 pontos | 40.000 pontos |
Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 2727 |
Tamanho do módulo | 320mm*160mm | 256mm*128mm | 200mm*100mm | 192mm*192mm | 160mm*160mm |
Definição do módulo | pontos 32*16 | pontos 32*16 | pontos 32*16 | pontos 32*32 | pontos 32*32 |
Dimensão do painel (WxHxD) | 960mm*960mm | 1024mm*768mm | 800mm*600mm | 960mm*768mm | 640mm*640mm |
Definição do painel | 96*96 | 128*96 | 128*96 | 160*128 | 128*128 |
Distância de visão mínima | 10m | 10m | 6m | 6m | 5m |
Conduzindo o modo | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 |
Refresque a taxa | ≥ 1200 hertz | ≥ 1200Hz | ≥ 1200 hertz | ≥ 1200 hertz | ≥ 1200Hz |
Brilho | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥ 6000 cd/㎡ | ≥ 6500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ |
Consumo de potência | Avg: 350 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 400 W/Panel | Avg: 200 W/Panel |
Nível cinzento (cores) | 16,7 milhões | ||||
Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° | ||||
Tempo | 100.000 horas no brilho de 50% | ||||
Temperatura de funcionamento | -20℃~ +60℃ | ||||
Avaliação do IP | IP65 | ||||
Sistema de controlo | Novastar/Linsn |
Pessoa de Contato: Mr.