![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | 4.8mm | LED: | SMD2020 |
---|---|---|---|
Chip de LED: | Epistar | IC: | MBI5124 |
Conduzindo o modo: | 1/15 | Taxa de atualização: | ≥2000Hz |
Brilho: | ² de ≥1200cd/m | PCB: | 4 camadas |
Materiais: | Alumínio de fundição | Tamanho do módulo: | 288x288mm |
Tamanho do gabinete: | 576X576MM | Armário nanowatt: | 9 kg |
Realçar: | exibição de vídeo levou ao ar livre,Todas as cores ao ar livre levaram Display |
A instalação rápida de pouco peso alugado da exposição de diodo emissor de luz SMD 4.8mm e desmonta
A série clara é um o arrendamento o mais maduro da exposição conduzida na indústria dos eventos da fase, ele veio avante
aplicação bem sucedida anunciada da tecnologia de alumínio de fundição no mercado conduzido da exposição.
Não somente 4.8mm, mas igualmente 4mm, 5.33mm, 6mm disponíveis. Além disso, a parte superior e o fechamento os mais rápidos do lado projetam,
seu conjunto e desmonta será menos tempo e economia labor.
Características:
estrutura 1.Die-casting de alumínio como o armário que forma a ajuda para conseguir uma dissipação de calor melhor e
precisão de montagem excelente.
os fechamentos 2.With dois rápidos e um punho portátil em cada painel que nos permitem de fazer rapidamente instalam facilmente.
3.Rental conduziu a exposição com somente o 9kg/panel, tamanho pequeno do painel: 576x576x85mm.
as características 4.With de pouco peso, de portátil, o indtall e desmontam, projeto fanless e boa dissipação de calor
facilite eventos alugados.
Especificação
Número de modelo | LS4 | LS4.8 | LS5 | LS6 |
Passo do pixel | 4mm | 4.8mm | 5.33mm | 6mm |
Pixel Density/㎡ | 62.500 pontos | 63.264 pontos | 35.200 pontos | 27.777 pontos |
Configuração do diodo emissor de luz | SMD preto 2020 | SMD 2020 | SMD3528 | SMD 3528 |
Tamanho do módulo | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm |
Definição do módulo | pontos 72*72 | 60 pontos *60 | pontos 54*54 | pontos 48*48 |
Dimensão do painel (WxHxD) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3”) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3”) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3”) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3”) |
Definição do painel | pontos 144*144 | pontos 120*120 | pontos 108*108 | pontos 96*96 |
Peso do painel | 9 Quilograma (19,8 libras) | 9 Quilograma (19,8 libras) | 9 Quilograma (19,8 libras) | 9 Quilograma (19,8 libras) |
Conduzindo o modo | 1/18 | 1/15 | 1/9 | 1/8 |
Refresque a taxa | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz |
Brilho | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ |
Consumo de potência | Avg: 210W/Panel Máximo: 600W/Panel |
Avg: 105W/Panel Máximo: 300W/Panel |
Avg: 105W/Panel Máximo: 300W/Panel |
Avg: 105W/Panel máximo: 300W/Panel |
Grayscale | nível 65.536 | |||
Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° | |||
Tempo | 100.000 horas no brilho de 50% | |||
Temperatura de funcionamento | -20℃~ +60℃ | |||
Avaliação do IP | IP65 | |||
Sistema de controlo | Novastar/Linsn |
Conexão: Usando Seetronic para o poder principal/linha de sinal e o poder dos armários/linha de sinal. O armário foi projetado à conexão conveniente, para a instalação mais rápida.
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-755-29469120