![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Dimensão do armário: | 500X1000MM | Tamanho do módulo: | 250x250mm |
---|---|---|---|
Material do painel: | alumínio injectado | Tipo de LED: | SMD2727 1R1G1B |
Brilho: | 4500nits | taxa fresca: | 2880Hz |
Uso: | IP65 | Garantia: | 2 anos |
Realçar: | exposição de parede curvada,Tela de Led curvada |
a exposição de diodo emissor de luz curvada exterior de 4.81mm morre definição alta do armário do alumínio de molde 500X1000mm
Característica principal
custo 1.Saved comparado com o armário de 500X500mm como reduz 1 cartão de recepção.
2.Cabinet 500X1000mm somente 13.2kg/panel, peso leve salvar mais trabalho.
3.Easy instalam e desmontam como o projeto rápido do fechamento.
4.Radian fechamento -15º--o ajuste de +15º faz mais seleção, curvada ou está horizontalmente disponível.
Instrução do detalhe da instalação
Especificação
Módulo | ||||||
Dimensões (w x h) | 250mmx250mm | Definição (w x h) | 52 ponto X 52dot | |||
Passo do pixel (milímetros) | 4,81 | Densidade do pixel (dots/m2) | 43264dots/㎡ | |||
Pixel Configration | 1R, 1G, 1B | SMD 2727 | Nationstar | |||
Diodo emissor de luz | Microplaqueta de Epistar | |||||
Pacote de Nationstar | ||||||
Conduzindo IC | MBI 5124 | |||||
Painel padrão | ||||||
Dimensões (w x h x d) | 500 x 1000 x 95mm | Quantidade do módulo (PCes) | 8 | |||
Definição física (w x h) | 104dot X 208dot | Pixéis físicos (total) | 21632dots/m2 | |||
Peso/painel (quilogramas) | 15 | Material do armário | Morre o alumínio de carcaça | |||
Poder médio/painel (watts) | 189 | Poder máximo/painel (watts) | 540 | |||
Fonte de alimentação | Chuanglian | |||||
Manutenção | Serviço traseiro | |||||
A instalação | Montagem | |||||
Fechamento do ajuste do radiano | de -15°to 15° | |||||
Parâmetro | Valor | |||||
Brilho | ≥4500cd/㎡ | |||||
Ângulo de visão | 140 (+70/-70) graus horizontais. Grau do vertical 140 (+70/-70). | |||||
Distância de visão mínima | 5m | |||||
Escala cinzenta | nível 65.536 | |||||
Conduzindo o modo | 1/13 | |||||
Refresque a frequência | ≥2880Hz | |||||
Frequência do poder de entrada | 50/60 de Hertz | |||||
Tensão de entrada | AC220/110V±10% | |||||
Taxa de ponto cego | <1/10,000 | |||||
Vida no brilho de 50% | 100.000 horas | |||||
Proteção do ingresso | IP65 | |||||
Temperatura de funcionamento | -20 ℃ ~﹢60 | |||||
Umidade de funcionamento | 10% ~ 90% | |||||
Controle a distância | Cabo CAT5: <100 m; Fibra do único modo: <10 quilômetro | |||||
Formato da entrada de sinal | Avoirdupois, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Sistema operacional | Windows (2000/XP/Vista/7/10) | |||||
Sistema de controlo | Novastar | |||||
Warrany | 2 anos |
Teste da iluminação
Referência do projeto
Seu desempenho perfeito na qualidade vívida traz absolutamente um sentimento visual surpreendente às audiências. Amplamente utilizado no estúdio da tevê, no clube, na exposição, nos concernts, no confernce etc. A forma curvada interna ou exterior está disponível.
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-755-29469120