![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do painel: | Alumínio | Peso do painel: | 8 kg |
---|---|---|---|
pixel pitch: | 7.81mm, 10.417mm, 12.5mm, 15.625mm | À prova d'água: | IP65 |
Realçar: | arrendamento exterior exposição conduzida,exibição de vídeo levou ao ar livre |
A cortina interna e exterior da série do vento do diodo emissor de luz com características da fase da forma projeta, pode ser transparente e un-transparente, pode ser a forma da curva, pode ser a disposição reta, que apenas fez de acordo com sua exigência. É amplamente utilizada como a propaganda exterior, eventos centra-se, para a instalação alugado ou fixa.
A cortina conduzida exterior da série do vento com projeto diferente do estilo dois monta sobre a estrutura, tal como a curva e a estrutura reta. Para a curva conduzida a cortina com os dois demoduladores do ângulo em cada painel que apoia -15° à forma da curva de 15 ° projeta. Canto do armário com projeto do ângulo de ancinho.
As séries do vento fornecem-lhe a taxa transparente diferente para a escolha de 18%~35%, também o armário normal do apoio do armário e da estrutura da curva. Assim você pode escolher todo o projeto da forma do ângulo da curva para o arco interno diferente das necessidades e o arco exterior.
Parâmetro
Número de modelo | WS7 | WS10 | WS12 | WS15 | |
Passo do pixel | 7.81mm | 10.417mm | 12.5mm | 15.625mm | |
Pixel Density/㎡ | 16.384 pontos | 9.216 pontos | 6.400 pontos | 4.096 pontos | |
Tamanho do módulo | 500mm * 62.5mm | 500mm *83.3mm | 500mm *100mm | 500mm * 62.5mm | |
Definição do módulo | pontos 64*8 | pontos 48*8 | pontos 40*8 | pontos 32*4 | |
Dimensão do painel (WxHxD) | 500mm*500mm*95mm (19,69" *19.69 '' *3.7”) |
500mm*500mm*95mm (19,69" *19.69 '' *3.7”) |
500mm*1000mm*95mm (19,69" *19.69 '' *3.7”) |
500mm*500mm*95mm (19,69" *19.69 '' *3.7”) |
|
Definição do painel | pontos 64*64 | pontos 48*48 | pontos 40*80 | pontos 32*32 | |
Peso do painel | 8 quilogramas (17,6 libras) | 8 quilogramas (17,6 libras) | 12,5 quilogramas (27,5 libras) | 8 quilogramas (17,6 libras) | |
Conduzindo o modo | 1/4 | 1/4 | 1/2 | Corrente constante da estática | |
Refresque a taxa | ≥ 2000Hz | ≥ 2000Hz | ≥ 1500Hz | ≥ 2000Hz | |
Configuração do diodo emissor de luz | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 |
Brilho | ≥5000/㎡ | ≥4000/㎡ | ≥5500/㎡ | ≥5500/㎡ | ≥6000/㎡ |
Consumo de potência | Avg: 100 W/Panel | Avg: 100 W/Panel | Avg: 100 W/Panel | Avg: 200 W/Panel | Avg: 100 W/Panel |
Grayscale | nível 65.536 | ||||
Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° | ||||
Tempo | 100.000 horas no brilho de 50% | ||||
Temperatura de funcionamento | -40℃~ +60℃ | ||||
Avaliação do IP | IP65 | ||||
Sistema de controlo | Novastar/Linsn |
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-755-29469120