![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | 4.81mm | LED: | 2727 |
---|---|---|---|
Chip de LED: | Epistar | IC: | MBI5124 |
Conduzindo o modo: | 1/13 | Taxa de atualização: | ≥2880Hz |
Brilho: | ≥5500cd/㎡ | PCB: | 4 camadas |
Logo: | Cópia de seda no armário para livre | Material do armário: | Morre a carcaça Alu |
Tamanho do módulo: | 250x250mm | Tamanho do gabinete: | 500x500mm |
Armário nanowatt: | 8,5 kg | ||
Realçar: | arrendamento exterior exposição conduzida,Todas as cores ao ar livre levaram Display |
A elevação fundida de Alu P4.81 refresca a exposição de diodo emissor de luz alugado compacta magro do projeto modular de taxa IP65 para a fase
Tela do diodo emissor de luz da série da época do tipo de Newstar - passo pequeno exterior do pixel.
Newstar desenvolve a pena pequena exterior do passo de ponto da parede do diodo emissor de luz do arrendamento a 3.91mm, quando o passo output geralmente 5mm ou 6mm. Pela precisão máxima 0.05mm, a época video da parede deu melhorará do que alternativas.
Com armário de 500x500mm, as séries da época igualmente fornecem 4.81mm, 5.95mm e 6.25mm para dar a clientes as melhores opções do passo.
Especificação
Passo do pixel | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
Pixel density/㎡ | 65,536 pontos | 43.264 pontos | 28.244 pontos | 25.600 pontos |
Configuração do diodo emissor de luz | SMD 2525 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
Tamanho do módulo | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Definição do módulo | pontos 64x64 | pontos 52x52 | pontos 42x42 |
pontos 40x40 |
Microplaqueta do diodo emissor de luz | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
Pacote do diodo emissor de luz | Kinglight | Kinglight | Kinglight | Kinglight |
Tamanho de armário | 500x500x75mm | 500x500x75mm | 500x500x75mm | 500x500x75mm |
Definição do armário | pontos 128x128 | pontos 104x104 | pontos 84x84 | pontos 80x80 |
Armário nanowatt | 8,5 QUILOGRAMAS | 8,5 QUILOGRAMAS | 8,5 QUILOGRAMAS | 8,5 QUILOGRAMAS |
Material do armário | Morre o molde Alu | Morre o molde Alu | Morre o molde Alu | Morre o molde Alu |
Distância mínima da vista | 3m | 4m | 5m | 6m |
Conduzindo o modo | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/5 |
Conduzindo IC | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
Refresque a taxa | ≥2880 hertz | ≥2880 hertz | ≥2880 hertz | ≥2880 hertz |
Brilho | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ |
Poder/armário de Avg | 75 W | 65 W | 45 W | 55 W |
Poder máximo/armário | 225 W | 200 W | 130 W | 160 W |
Nível cinzento (cores) | 16.7million | 16.7million | 16.7million | 16.7million |
Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Tempo | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Tem da operação | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° |
Avaliação do IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Sistema de controlo | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
PWB | 4 camadas | 4 camadas | 4 camadas | 4 camadas |
O projeto o mais rápido do fechamento da parte superior e do lado, o conjunto e desmontam serão mais tempo e economia labor.
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-755-29469120